[ 38956 ] 月商300万実績あり美中華料理店即営業可能備品も全部あり 造作価格ご相談OK
・モノレール「桜木駅」徒歩15分
・バス停「桜木消防署」徒歩1分
・造作レンタル:50万円
・近隣に大きな養護学校と大きな病院あり
・築浅の美物件で中華料理や居酒屋などに最適
・月商300万円実績有り
・近隣は、企業多数あり、
・井戸水完備
・コンテナ一台無料貸し出し
・食器、調理器具付き
・初期費用、造作レンタル代50万円、前家賃13万円敷金26万円、礼金26万円、店舗開発費55合計170万円
・看板交換すれば直ぐに中華料理店オープンできます。
地域 |
千葉県千葉市若葉区 加曽利町 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
千葉都市モノレール2号線 桜木駅 |
||
坪数 |
19.14坪 |
賃料 |
13万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の2ヶ月分 |
造作価格 |
50万円 |
アクセス数 |
1,457件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 中華 |
業態名 | 中華料理 | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 所有物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 月商300万実績あり美中華料理店即営業可能備品も全部あり 造作価格ご相談OK | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 千葉県千葉市若葉区 加曽利町 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 4台 (共有) 6台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 千葉都市モノレール2号線 (最寄駅) 桜木駅 (距離) 徒歩 15分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 1階 |
建坪数(店舗坪数) | 19.14坪 (63.26平米) | 敷坪数 | 19.14 坪 (63.27 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) 30席 (備考) 6席×3+4席×3=30席 | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 所有物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 13万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の2ヶ月分 |
礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 有限会社リンク | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | 0万円 | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |