[ 61105 ] −
・南海本線堺駅 南口より徒歩3分
・R3年に店内一部リフォーム
・周辺に飲食店多数有り
・設備も定期的にメンテナンス
・月間最高600 月間平均400
地域 |
大阪府堺市堺区 栄橋町1-7-11 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
南海本線 堺駅 |
||
坪数 |
23.00坪 |
賃料 |
27.5万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/50万円 |
造作価格 |
250万円 |
アクセス数 |
96件 |
店舗情報
店舗の状態 | 休業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 寿司・割烹 |
業態名 | 寿司居酒屋 | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | 都市型:専ら徒歩・自転車での来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | 2020年07月 | 初期投資総額 | 500万円 |
出展タイトル | − | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 大阪府堺市堺区 栄橋町1-7-11 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 0台 (共有) 0台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 南海本線 (最寄駅) 堺駅 (距離) 徒歩 5分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) 1階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 23坪 (76.03平米) | 敷坪数 | 23 坪 (76.03 平米) |
建物築年 | 1976 年 | ||
席数 | (席数) 38席 (備考) カウンター8席 4人席3卓 6人席3卓 | ||
店舗情報:備考 | 令和3年度に、クロス、天井、床をリフォーム |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 27.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金50万円 |
礼金 | 55万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | 重飲食不可 カラオケ不可 |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | 深夜0:00まで |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社GLOBAL HOME(大阪府知事(1)第62163号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |