[ 61574 ] 古川町商店街☆東山駅徒歩1分!
■□■古川町商店街■□■
アーケードに入ればタイムスリップしたような、レトロ感漂う商店街
☆テイクアウト店、スタンドCaféなど軽飲食店舗
●前業種:ヨーグルト販売
●賃貸保証加入要
●借家人賠償保険加入
●連帯保証人1名必要
●音や臭いの強い業種は不可
地域 |
京都府京都市東山区 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
京都市営地下鉄東西線 東山駅 |
||
坪数 |
7.56坪 |
賃料 |
13.2万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
26.4万円/0万円 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
349件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | テイクアウト |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | フランチャイズ非加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | 都市型:専ら徒歩・自転車での来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 古川町商店街☆東山駅徒歩1分! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 京都府京都市東山区 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 京都市営地下鉄東西線 (最寄駅) 東山駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) 4階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 7.56坪 (25平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | 1985 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 13.2万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金26.4万円/保証金0万円 |
礼金 | 26.4万円 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2年契約 |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | 必要以上の音や臭い等の出る業種は不可 |
入居者制限 | 連帯保証人1名 | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社三和ハウジング(京都府知事 (2) 第013961号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |