[ 65209 ] 平和島駅徒歩2分!1階路面飲食店可能
●現況:閉店済/現状渡し
●前業態:居酒屋
●転貸借契約:6年定借(契約満了日:2030年08月08日)
●中途礼金:賃料の1.5ヶ月(2027年8月8日発生
●再契約料:新賃料の1.5ヶ月
●再契約事務手数料:新賃料0.25ヶ月
●引き渡し時期:即日
●賃貸保証:指定要加入
●指定火災保険加入必須
●営業時間24時迄
●臭い煙の強い業態相談
●京急本線平和島駅 / 徒歩2分
京急本線大森町駅 / 徒歩13分
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
地域 |
東京都大田区 大森本町2丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
京急本線 平和島駅 |
||
坪数 |
4.61坪 |
賃料 |
16.5万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
235件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 平和島駅徒歩2分!1階路面飲食店可能 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都大田区 大森本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 京急本線 (最寄駅) 平和島駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 4.61坪 (15.24平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 16.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 転貸借 | 賃貸借契約期間 | 6年定借 |
更新料 | − | 業種制限 | 臭い煙の強い業態相談 |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | 営業時間24時迄 |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 3ヶ月 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |