[ 65290 ] きれいな居抜き物件
・東武東上線「竹ノ塚駅」徒歩8分
・造作譲渡 300万円(応相談)
・店内は既に清掃済みです!
・入居時期、内覧、その他詳細はお問い合わせください。
地域 |
東京都足立区 竹の塚 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 |
||
坪数 |
25.97坪 |
賃料 |
25万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の4ヶ月分 |
造作価格 |
応相談 |
||
アクセス数 |
651件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 休業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | きれいな居抜き物件 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 東京都足立区 竹の塚 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 東武伊勢崎線 (最寄駅) 竹ノ塚駅 (距離) 徒歩 8分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 25.97坪 (85.86平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 25万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の4ヶ月分 |
| 礼金 | 0万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
| 更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 500,000円(賃料2か月) | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | KFC株式会社 | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||