[ 70619 ] 幹線道路沿い ラーメン店居抜き(P有)
★内覧動画★https://youtu.be/D60gnjF6W6M
●幹線道路沿い 大手チェーン居抜き
●造作譲渡費:なし
●厨房機器含む残置物あり
●駐車場:占有20台有
●席数:38席(※店舗エリア約半分)
●事務所、居住スペース有
●入居時期:即時
+++++++++++++++++++++++++++++++++
※各種条件に関しまして変更になる可能性がございます。
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
地域 |
埼玉県坂戸市 泉町 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東武東上線 坂戸駅 |
||
坪数 |
74.45坪 |
賃料 |
77万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
||
アクセス数 |
335件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | ラーメン |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 幹線道路沿い ラーメン店居抜き(P有) | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 埼玉県坂戸市 泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) 15台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 東武東上線 (最寄駅) 坂戸駅 (距離) 徒歩 12分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 74.45坪 (246.12平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 77万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 転貸借 | 賃貸借契約期間 | − |
| 更新料 | 賃料の1.5ヶ月分 | 業種制限 | 無し |
| 入居者制限 | 無し | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 解約時2ヶ月 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | 有り(直吹き) | グリスト | 有り |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||