[ 70709 ] JR「大森駅」徒歩4分。駅近好立地2階重飲食相談可能物件☆
JR「大森駅」徒歩4分
2階重飲食相談可能物件
設備:電灯50A/動力40A/ガス10号
エアコン2基・照明新設
仲介手数料:賃料1か月
保証会社/保険:要加入
引渡し:相談
地域 |
東京都大田区 大森北1丁目 |
||
業態 |
スケルトン |
||
最寄駅 |
JR京浜東北線 大森駅 |
||
坪数 |
17.64坪 |
賃料 |
42万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
0万円/270万円 |
造作価格 |
0万円 |
||
アクセス数 |
164件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | スケルトン | 業態:中分類 | 重飲食可 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | JR「大森駅」徒歩4分。駅近好立地2階重飲食相談可能物件☆ | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(スケルトン) | ||
| 住所 | 東京都大田区 大森北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) JR京浜東北線 (最寄駅) 大森駅 (距離) 徒歩 4分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 17.64坪 (58.31平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 42万円(税込) | 管理費・共益金 | 3万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金270万円 |
| 礼金 | 45万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 45万円 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社ウェンズインターナショナル | ||
| 賃貸借条件:備考 | avc | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||