[ 70758 ] 大通駅徒歩4分の13.22坪事務所物件!賃料共益費で坪7,000円!
・大通駅徒歩4分!
・南1条の事務所物件!
・契約面積:13.22坪!
・賃料共益費で坪7,000円!
・そのまま現状渡しです!
札幌の南1条から坪7,000円(賃料・共益費込み)の事務所物件!
お手頃な賃料で事務所出店をお考えの方に見逃せない情報です。
物件内の造作関係は現状渡しとなります。
店舗風な事務所をお考えの方におすすめの物件情報です。
詳細はお問合せください!
地域 |
北海道札幌市中央区 |
||
業態 |
その他 |
||
最寄駅 |
札幌市営地下鉄東西線 大通駅 |
||
坪数 |
13.22坪 |
賃料 |
8.7252万円 |
階数 |
5階 |
敷金/保証金 |
23.796万円/0万円 |
造作価格 |
0万円 |
||
アクセス数 |
204件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 休業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | その他 | 業態:中分類 | その他 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 大通駅徒歩4分の13.22坪事務所物件!賃料共益費で坪7,000円! | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 北海道札幌市中央区 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 札幌市営地下鉄東西線 (最寄駅) 大通駅 (距離) 徒歩 −分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 5階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 13.22坪 (43.7平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8.7252万円(税込) | 管理費・共益金 | 1.4542万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金23.796万円/保証金0万円 |
| 礼金 | 8.7252万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||