NEW [ 72741 ] 東武東上線「東松山駅」徒歩4分 劇場型店舗
・東武東上線「東松山駅」徒歩4分
・造作譲渡:150万円
・賃貸保証、火災保険要加入
・約46坪の劇場型店舗
・居抜き物件、即入居可
地域 |
埼玉県東松山市 材木町21-8 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東武東上線 東松山駅 |
||
坪数 |
46.92坪 |
賃料 |
35.2万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の3ヶ月分 |
造作価格 |
150万円 |
||
アクセス数 |
16件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 閉店済み | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | スナック・ナイトクラブ |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 東武東上線「東松山駅」徒歩4分 劇場型店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 埼玉県東松山市 材木町21-8 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 東武東上線 (最寄駅) 東松山駅 (距離) 徒歩 4分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 46.92坪 (155.1平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 35.2万円(税込) | 管理費・共益金 | 1.1万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の3ヶ月分 |
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | 3年(再契約可) |
| 更新料 | 賃料の1.25ヶ月分 | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 解約時1ヶ月 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社三和ハウジング(埼玉県知事(8)第15586号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||