NEW [ 59399 ] 国道28号線沿いのオシャレなカフェ居抜き物件!
・市電の健軍町駅から約1kmの立地!
・コンパクト且つ綺麗な内装!
・多種多様な業態で使いやすい!
地域 |
熊本県熊本市東区 東野2丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
熊本市電B系統 健軍町駅 |
||
坪数 |
11.97坪 |
賃料 |
10万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
10万円/0万円 |
造作価格 |
応相談
|
||
アクセス数 |
1,237件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カフェ |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | 郊外型:専ら車での来店が見込まれる、または、車・自転車ともに来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | 100万円 |
| 出展タイトル | 国道28号線沿いのオシャレなカフェ居抜き物件! | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | オークション取引(居抜き) | ||
| 住所 | 熊本県熊本市東区 東野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) 2台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | 国道 | 号線 | 28号線 |
| 交通手段 | (沿線) 熊本市電B系統 (最寄駅) 健軍町駅 (距離) 徒歩 10分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) 1階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 11.97坪 (39.57平米) | 敷坪数 | 11.97 坪 (39.57 平米) |
| 建物築年 | 2017 年 | ||
| 席数 | (席数) 6席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 10万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金10万円/保証金0万円 |
| 礼金 | 10万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 1.32万円 | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
| 敷金・保証金償却:備考 | 別途駐車場3台分隣地にて借用可能。1台5,500円(税込)。 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社美創 | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | あり | グリスト | なし |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||