[ 59401 ] 【熊取】中華料理店居抜き【ロードサイド】
交通量が多いロードサイドでパーキングスペースも十分ある店舗です。オーナーさん引退のため譲渡されます。
【注目ポイント】
視認性の良いロードサイド物件
敷地内に他業種が集まってます(同業態不可)
お好み、ダーツバー、居酒屋、洋菓子
和がベースのおちついた内装
近隣に大学、大手企業工場などあります。
約30席のキャパ(カウンター6掘りこたつ座敷2座敷2)
入居時期:相談
業態条件有り(上記業態不可)
ランチ営業店が少ないのでうどんそばなどはおすすめ
物件担当者は飲食店を多店舗展開しています。
開業サポートはおまかせください。
地域 |
大阪府泉南郡 熊取町大久保南1丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR関西空港線 日根野駅 |
||
坪数 |
22.60坪 |
賃料 |
12.1万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/0万円 |
造作価格 |
300万円 |
アクセス数 |
123件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 中華 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【熊取】中華料理店居抜き【ロードサイド】 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 大阪府泉南郡 熊取町大久保南1丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) 40台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR関西空港線 (最寄駅) 日根野駅 (距離) 徒歩 20分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 22.6坪 (74.71平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 12.1万円(税込) | 管理費・共益金 | 1.1万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金0万円 |
礼金 | 20万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
敷金・保証金償却:備考 | 不動産取得条件は現状。変更される可能性はあります。 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社SEVEN SEAS | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |