[ 66278 ] 人気の自由が丘エリア・重飲食可能物件
●現況:営業中/居抜き
●現業態:カレー
●転貸借契約:6年定借(契約満了日:2031年02月12日)
●再契約料:新賃料の1ヶ月
●再契約事務手数料:新賃料0.5ヶ月
●中途礼金:2年毎に賃料の1.5ヶ月(初回2027年2月12日発生)
●引き渡し時期:2025年02月13日
●賃貸保証:指定要加入
●指定火災保険加入必須
●東急東横線自由が丘駅 / 徒歩1分
東急大井町線自由が丘駅 / 徒歩1分
東急目黒線奥沢駅 / 徒歩8分
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます
地域 |
東京都目黒区 自由が丘1丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東急東横線 自由が丘駅 |
||
坪数 |
14.10坪 |
賃料 |
60.5万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
賃料の10ヶ月分 |
造作価格 |
応相談 |
アクセス数 |
71件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カレー・アジア・エスニック料理 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 人気の自由が丘エリア・重飲食可能物件 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都目黒区 自由が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 東急東横線 (最寄駅) 自由が丘駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 14.1坪 (46.6平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 60.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の10ヶ月分 |
礼金 | 賃料の3ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 転貸借 | 賃貸借契約期間 | 6年定借 |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 3ヶ月 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |