NEW [ 66433 ] 上町駅徒歩9分 飲食店可 居抜き 焼き肉屋におすすめ物件☆
●現況:空き
●引き渡し時期:即時
●東京世田谷線上町駅/ 徒歩9分
●2階建/1階部分
●飲食店可
●居抜き
●オークラランド内1階
●契約期間:2026年12月31日
+++++++++++++++++++++++++++++++++
※重飲食可、居抜き物件です。店内・厨房と綺麗な状態なのですぐにでも焼き肉店出店可能です。
本件は周辺に飲食店や物販店が並ぶエリアです。
近隣にボーリング場やゴルフスタジオもあるので車通りが多く、近隣住民の方も足を運びやすい位置にあるので集客が見込めます。
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
地域 |
東京都世田谷区 桜3丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東急世田谷線 上町駅 |
||
坪数 |
69.71坪 |
賃料 |
88万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の12ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
60件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | レストラン |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 上町駅徒歩9分 飲食店可 居抜き 焼き肉屋におすすめ物件☆ | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都世田谷区 桜3丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 東急世田谷線 (最寄駅) 上町駅 (距離) 徒歩 9分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 2階建/1階部分 |
建坪数(店舗坪数) | 69.71坪 (230.45平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 88万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の12ヶ月分 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | 2026年12月31日 |
更新料 | − | 業種制限 | 飲食店可 |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社SR2コーポレーション | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |