[ 67170 ] カドリーコーポ 部屋番号:3F
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩7分
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩19分
湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) 宇都宮 徒歩30分 
・飲食店可
・最上階
・土日・祝日利用可
・IT重説対応物件
・賃貸保証:要加入
・保険等加入:要加入
・初期費用のクレジット決済が可能
・入居時期:相談 
地域  | 
									栃木県宇都宮市 花房3丁目  | 
								||
業態  | 
									サービス業  | 
								||
最寄駅  | 
									−  | 
								||
坪数  | 
									34.30坪  | 
									賃料  | 
									9.9万円  | 
								
階数  | 
									3階  | 
									敷金/保証金  | 
									賃料の2ヶ月分  | 
								
造作価格  | 
									応相談  | 
								||
アクセス数  | 
									528件  | 
								
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | サービス業 | 業態:中分類 | 学習塾・各種教室 | 
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − | 
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 | 
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − | 
| 出展タイトル | カドリーコーポ 部屋番号:3F | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 栃木県宇都宮市 花房3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 | 
| 交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 3階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 3階建/3階部分 | 
| 建坪数(店舗坪数) | 34.3坪 (113.4平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) | 
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 9.9万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) | 
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の2ヶ月分 | 
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − | 
| 更新料 | − | 業種制限 | − | 
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − | 
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − | 
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − | 
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − | 
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − | 
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − | 
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − | 
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||