[ 69126 ] 賃貸店舗:神戸市営地下鉄西神山手線 三宮 徒歩1分
 
								
																
							
						神戸市営地下鉄西神山手線 三宮 徒歩1分
飲食店可
賃貸保証:加入要 
①全保連:初回保証料100%、更新料10%/年
②日本セーフティ:初回保証料100%~、更新料10%/年 
 
保険等加入:加入要/火災保険保険 
| 地域 | 兵庫県神戸市中央区 北長狭通 | ||
| 業態 | その他 | ||
| 最寄駅 | − | ||
| 坪数 | 35.00坪 | 賃料 | 63.25万円 | 
| 階数 | 1階 | 敷金/保証金 | 賃料の2ヶ月分 | 
| 造作価格 | 応相談 | ||
| アクセス数 | 290件 | 
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | その他 | 業態:中分類 | その他 | 
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − | 
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 | 
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − | 
| 出展タイトル | 賃貸店舗:神戸市営地下鉄西神山手線 三宮 徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区 北長狭通 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 | 
| 交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 9階建 地下1階/6階部分 | 
| 建坪数(店舗坪数) | 35坪 (115.7平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) | 
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 63.25万円(税込) | 管理費・共益金 | 3.3万円(税込) | 
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の2ヶ月分 | 
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − | 
| 更新料 | − | 業種制限 | − | 
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − | 
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − | 
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − | 
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − | 
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − | 
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − | 
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − | 
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||