[ 69128 ] 飲食店居抜き物件:JR東海道本線 三ノ宮 徒歩6分
 
								
																
							
						JR東海道本線 三ノ宮 徒歩6分 
阪急電鉄神戸線 神戸三宮 徒歩6分 
阪神電鉄本線 神戸三宮 徒歩8分 
飲食店可 
24時間利用可 
土日・祝日利用可
賃貸保証:加入要 クレデンス、初回100%、更新料2万円/年
ランニングコスト:ゴミ回収費(可燃ゴミのみ):2,200円/月 
| 地域 | 兵庫県神戸市中央区 下山手通 | ||
| 業態 | 飲食店 | ||
| 最寄駅 | − | ||
| 坪数 | 7.99坪 | 賃料 | 18.15万円 | 
| 階数 | 4階 | 敷金/保証金 | 0万円/0万円 | 
| 造作価格 | 応相談 | ||
| アクセス数 | 370件 | 
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | スナック・ナイトクラブ | 
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − | 
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 | 
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − | 
| 出展タイトル | 飲食店居抜き物件:JR東海道本線 三ノ宮 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区 下山手通 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 | 
| 交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 4階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 9階建/4階部分 | 
| 建坪数(店舗坪数) | 7.99坪 (26.4平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) | 
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 18.15万円(税込) | 管理費・共益金 | 1.1万円(税込) | 
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金0万円 | 
| 礼金 | 54.45万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − | 
| 更新料 | − | 業種制限 | − | 
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − | 
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − | 
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − | 
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − | 
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − | 
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − | 
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − | 
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||