[ 69872 ] 飲食店居抜き:京阪電鉄本線 祇園四条 徒歩8分
 
								
																
							
						京阪電鉄本線 祇園四条 徒歩8分 
京都市営地下鉄東西線 三条京阪 徒歩9分 
京都市営地下鉄東西線 東山 徒歩9分
・飲食店可
・居抜き
・24時間利用可
・土日・祝日利用可
・賃貸保証:要加入
・保険等加入:要加入
・看板製作費:55,000円
・鍵交換代:26,400円
・町費:300円/月
・メーター損料:330円/月
・ゴミ代:4,400円/月   
| 地域 | 京都府京都市 東山区林下町 | ||
| 業態 | 飲食店 | ||
| 最寄駅 | − | ||
| 坪数 | 11.71坪 | 賃料 | 12.1万円 | 
| 階数 | 3階 | 敷金/保証金 | 20万円/0万円 | 
| 造作価格 | 応相談 | ||
| アクセス数 | 256件 | 
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | バー | 
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − | 
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 | 
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − | 
| 出展タイトル | 飲食店居抜き:京阪電鉄本線 祇園四条 徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 京都府京都市 東山区林下町 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 | 
| 交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 3階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 4階建/3階部分 | 
| 建坪数(店舗坪数) | 11.71坪 (38.71平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) | 
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 12.1万円(税込) | 管理費・共益金 | 3.3万円(税込) | 
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金20万円/保証金0万円 | 
| 礼金 | 22万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − | 
| 更新料 | − | 業種制限 | − | 
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − | 
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − | 
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − | 
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − | 
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − | 
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − | 
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − | 
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||