[ 70326 ] 船堀駅徒歩7分 1階カフェ居抜き
動画:https://youtu.be/pLo1iMEdotU
●重飲食、外国籍不可
●造作譲渡費用390万円(税込)
●早期引き渡し相談可
※賃貸条件は変更の場合もございます。
※店舗前及び裏駐車スペースは別途契約(賃料とは別料金です)
※タブレット端末は譲渡対象外
電灯100A、動力50A、都市ガス6号、グリスト埋設、ダクト裏直
+++++++++++++++++++++++++++++++++
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
【電話のお問合せ】
0120-99-8538(平日10時-18時)
物件を見たい・詳しい情報を知りたい、など お気軽にお問合せください。
地域 |
東京都江戸川区 船堀4-12-8 クレストフォルム船堀サウスステージ1F |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
都営新宿線 船堀駅 |
||
坪数 |
16.20坪 |
賃料 |
16.2万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
90万円/0万円 |
造作価格 |
390万円 |
||
アクセス数 |
572件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カフェ |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 船堀駅徒歩7分 1階カフェ居抜き | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 東京都江戸川区 船堀4-12-8 クレストフォルム船堀サウスステージ1F | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 都営新宿線 (最寄駅) 船堀駅 (距離) 徒歩 7分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 16.2坪 (53.55平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 16.2万円(税込) | 管理費・共益金 | 3.3万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金90万円/保証金0万円 |
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2年間 |
| 更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | 重飲食不可 カフェレベル迄で応相談 |
| 入居者制限 | 外国籍不可 | 営業時間制限 | 相談 |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | 保証会社加入の場合あり | ||
設備情報
| ダクト | あり:建物裏直 | グリスト | あり(埋設) |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||