[ 70442 ] −
地下鉄「阪東橋駅」徒歩6分
時間制限:なし
業種制限:なし
即営業可能な居抜物件
造作譲渡:264万円
賃貸保証加入要
地域 |
神奈川県横浜市南区 白妙町1-3-11 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
ブルーライン 阪東橋駅 |
||
坪数 |
8.91坪 |
賃料 |
24.75万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/180万円 |
造作価格 |
264万円 |
||
アクセス数 |
284件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | − | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区 白妙町1-3-11 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) ブルーライン (最寄駅) 阪東橋駅 (距離) 徒歩 6分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 8.91坪 (29.47平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 24.75万円(税込) | 管理費・共益金 | 1.8645万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金180万円 |
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 解約時3ヶ月 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社ライフ・ドゥ(神奈川県知事(5)24692) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||