[ 71018 ] 蒲生駅東口から徒歩約5分!1階・約22坪の居酒屋居抜き
・東武伊勢崎線「蒲生駅」徒歩約5分
・造作譲渡:300万円(※応相談)
・賃貸保証:要加入
・内覧は平日14~15時(要事前予約)
・入居時期:相談
・諸条件ご相談ください
地域 |
埼玉県越谷市 蒲生寿町 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東武伊勢崎線 蒲生駅 |
||
坪数 |
21.78坪 |
賃料 |
19.25万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
35万円/0万円 |
造作価格 |
300万円 |
||
アクセス数 |
242件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 蒲生駅東口から徒歩約5分!1階・約22坪の居酒屋居抜き | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 埼玉県越谷市 蒲生寿町 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) 0台 (共有) 0台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 東武伊勢崎線 (最寄駅) 蒲生駅 (距離) 徒歩 5分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 21.78坪 (72平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 19.25万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金35万円/保証金0万円 |
| 礼金 | 19.25万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | 屋上 | グリスト | 埋込 |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | 業務用エアコン1機、製氷機1台 | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||