NEW [ 71100 ] JR「鎌倉駅」徒歩4分。小町通り商店街至近1階カレー店居抜き物件☆
JR「鎌倉駅」徒歩4分
小町通り商店街至近1階カレー店居抜き物件
造作譲渡:143万円
NG業態:中華、大衆系不可
店舗資産販売手数料:賃料1か月
契約満了日:2042年8月28日迄
除外品:コーヒーメーカー、IH,炊飯ジャー、卓上コンロ、電子レンジ、オーブン、ショーケース
仲介手数料:賃料1か月
保証会社/保険:要加入
引渡し:相談
地域 |
神奈川県鎌倉市 小町2丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR横須賀線 鎌倉駅 |
||
坪数 |
9.79坪 |
賃料 |
40.3678万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/220.188万円 |
造作価格 |
143万円 |
||
アクセス数 |
0件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カレー・アジア・エスニック料理 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | JR「鎌倉駅」徒歩4分。小町通り商店街至近1階カレー店居抜き物件☆ | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 神奈川県鎌倉市 小町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) JR横須賀線 (最寄駅) 鎌倉駅 (距離) 徒歩 4分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 9.79坪 (32.36平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 40.3678万円(税込) | 管理費・共益金 | 1.8645万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金220.188万円 |
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | 17年 |
| 更新料 | 賃料の1.5ヶ月分 | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | 22時迄(23時半完全撤退) |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 3か月 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社ウェンズインターナショナル | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||