NEW [ 71121 ] 貸事務所:バス停 ファミリーマート久貝前店 距離570m
 
								
																
							
						・バス停 ファミリーマート久貝前店 距離570m 
・賃貸保証:要加入
・保険等加入:要加入
・鍵の交換費:33,000円 
・環境維持費:2,000円/月 
・入居時期:相談
| 地域 | 沖縄県宮古島市 平良字久貝 | ||
| 業態 | スケルトン | ||
| 最寄駅 | − | ||
| 坪数 | 20.99坪 | 賃料 | 18万円 | 
| 階数 | 1階 | 敷金/保証金 | 0.0002万円/0万円 | 
| 造作価格 | 0万円 | ||
| アクセス数 | 12件 | 
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | スケルトン | 業態:中分類 | 飲食不可 | 
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − | 
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 | 
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − | 
| 出展タイトル | 貸事務所:バス停 ファミリーマート久貝前店 距離570m | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(スケルトン) | ||
| 住所 | 沖縄県宮古島市 平良字久貝 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 | 
| 交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 3階建/1階部分 | 
| 建坪数(店舗坪数) | 20.99坪 (69.4平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) | 
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 18万円(税込) | 管理費・共益金 | 0.5万円(税込) | 
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0.0002万円/保証金0万円 | 
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | − | 
| 更新料 | − | 業種制限 | − | 
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − | 
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − | 
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − | 
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − | 
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − | 
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − | 
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − | 
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||