NEW [ 71369 ] 六本木のバー 居抜き
●六本木駅 2分
●造作譲渡費:応相談
●厨房機器含む残置物あり
●諸条件ご相談ください。
●入居時期:即時
●業種制限無し
+++++++++++++++++++++++++++++++++
※各種条件に関しまして変更になる可能性がございます。
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
地域 |
東京都港区 六本木 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東京メトロ日比谷線 六本木駅 |
||
坪数 |
14.80坪 |
賃料 |
55.352万円 |
階数 |
4階 |
敷金/保証金 |
0万円/250万円 |
造作価格 |
応相談 |
||
アクセス数 |
4件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | バー |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 六本木のバー 居抜き | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 東京都港区 六本木 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 東京メトロ日比谷線 (最寄駅) 六本木駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 4階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 14.8坪 (48.93平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 55.352万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金250万円 |
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2ねん |
| 更新料 | 0万円 | 業種制限 | 無し |
| 入居者制限 | 無し | 営業時間制限 | 無し |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | ※店舗リース契約 | ||
設備情報
| ダクト | 換気扇 | グリスト | 無し |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||