NEW [ 71632 ] −
相鉄線新横浜線「羽沢横浜国大駅」徒歩2分
造作譲渡:無償
保証会社加入要
地域 |
埼玉県横浜市神奈川区 羽沢南2-44 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
相鉄・JR直通線 羽沢横浜国大駅 |
||
坪数 |
49.95坪 |
賃料 |
109.89万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の12ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
||
アクセス数 |
8件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 和食・とんかつ・うなぎ |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | − | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 埼玉県横浜市神奈川区 羽沢南2-44 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 相鉄・JR直通線 (最寄駅) 羽沢横浜国大駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 101b |
| 建坪数(店舗坪数) | 49.95坪 (165.12平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 109.89万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の12ヶ月分 |
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社ライフ・ドゥ(神奈川県知事(5)24692) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||