NEW [ 72032 ] −
現状同一区画内で2店舗ラーメン店を運営
電気、ガス、水道は分岐されておりません。
トイレは1か所になります。
・造作価格;100万円希望(応相談)
・駐車場;敷地内多数あり(賃料込)
・保証会社;要加入
・入居時期;相談
・諸条件ご相談ください。
【問合せ】
店舗そのままオークション
名古屋東エリア伊藤まで
090-9029-2939
地域 |
愛知県羽島郡 岐南町上印食7丁目24番1 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
− |
||
坪数 |
30.44坪 |
賃料 |
27.5万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/75万円 |
造作価格 |
100万円 |
||
アクセス数 |
14件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | ラーメン |
| 業態名 | ラーメン店 | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | 郊外型:専ら車での来店が見込まれる、または、車・自転車ともに来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | − | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 愛知県羽島郡 岐南町上印食7丁目24番1 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 16分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 30.44坪 (100.63平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 27.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金75万円 |
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | − |
| 更新料 | − | 業種制限 | 相談 |
| 入居者制限 | 相談 | 営業時間制限 | 相談 |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
| 敷金・保証金償却:備考 | 実費償却 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | フードエージェント合同会社 | ||
| 賃貸借条件:備考 | 別途仲介手数料1ヶ月 | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||