NEW [ 72163 ] <造作無償!>杉田駅徒歩1分!駅前商業施設1階惣菜店居抜き物件
●京浜急行線 杉田 徒歩1分/JR京浜東北線 新杉田 徒歩10分/シーサイドライン 新杉田 徒歩10分
●造作譲渡費:なし
●商店会費別途
●重飲食相談/ビル内同業態不可(ラーメン・居酒屋・焼肉)
●外国籍相談
●諸条件ご相談ください。
●入居時期:相談
+++++++++++++++++++++++++++++++++
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
【電話のお問合せ】
0120-99-8538(平日10時-18時)
物件を見たい・詳しい情報を知りたい、など お気軽にお問合せください。
地域 |
神奈川県横浜市磯子区 杉田1-17-1プララ杉田1F |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
京急本線 杉田駅 |
||
坪数 |
23.30坪 |
賃料 |
44.66万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の10ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
||
アクセス数 |
7件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 閉店済み | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 弁当・惣菜 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | <造作無償!>杉田駅徒歩1分!駅前商業施設1階惣菜店居抜き物件 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区 杉田1-17-1プララ杉田1F | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 京急本線 (最寄駅) 杉田駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 23.3坪 (77.04平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 44.66万円(税込) | 管理費・共益金 | 11.7万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の10ヶ月分 |
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | 重飲食相談/ビル内同業態不可(ラーメン・居酒屋・焼肉) |
| 入居者制限 | 外国籍相談 | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 退去時20% | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||