NEW [ 72402 ] 居酒屋居抜き店舗 居宅付き
・居酒屋居抜き店舗
・3階建て居宅付き貸店舗
・1階店舗、2,3階住居
・駐車場1台付き
・設備全て残置物(無償)
・火災保険加入、保証会社必須
地域 |
埼玉県坂戸市 柳町 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東武東上線 坂戸駅 |
||
坪数 |
23.54坪 |
賃料 |
13.2万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の3ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
||
アクセス数 |
44件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 閉店済み | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 居酒屋居抜き店舗 居宅付き | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 埼玉県坂戸市 柳町 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) 1台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 東武東上線 (最寄駅) 坂戸駅 (距離) 徒歩 37分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 1階店舗、2・3階住居 |
| 建坪数(店舗坪数) | 23.54坪 (77.83平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 13.2万円(税込) | 管理費・共益金 | 0.55万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の3ヶ月分 |
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 保証金償却1ヶ月、再契約料1ヶ月、事務手数料5ヶ月 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社三和ハウジング(埼玉県知事(8)第15586号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||