NEW [ 72560 ] ★重飲食可!★各線地下鉄「六本木駅」出口すぐの好立地!小箱2F和食居酒屋居抜き物件
●東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩1分
●造作:330万(税込)
●席数:16席
●契約開始日:2026年6月19日
●殺虫剤レンタル料:4,000円(税別)/月
●諸条件相談下さい。
●入居時期:相談
+++++++++++++++++++++++++++
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
【電話のお問合せ】
0120-99-8538(平日10時-18時)
物件を見たい・詳しい情報を知りたい、など お気軽にお問合せください。
地域 |
東京都港区 六本木3-10-9誠志堂ビル2F_B |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東京メトロ日比谷線 六本木駅 |
||
坪数 |
12.00坪 |
賃料 |
46.2万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
0万円/300万円 |
造作価格 |
330万円 |
||
アクセス数 |
24件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | ★重飲食可!★各線地下鉄「六本木駅」出口すぐの好立地!小箱2F和食居酒屋居抜き物件 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 東京都港区 六本木3-10-9誠志堂ビル2F_B | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 東京メトロ日比谷線 (最寄駅) 六本木駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 12坪 (39.67平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 46.2万円(税込) | 管理費・共益金 | 0.44万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金300万円 |
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | 転貸借3年(再契約相談) |
| 更新料 | − | 業種制限 | 相談 |
| 入居者制限 | 相談 | 営業時間制限 | 相談 |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 20%(税別) | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||