NEW [ 72591 ] 黒字営業中!テイクアウト中心の居抜き韓国料理屋
・現在黒字営業中のテイクアウト中心の韓国料理屋さん
・家賃も安く始めやすい店舗です
・現状テイクアウトメインで営業していますが、夜の時間はお酒も提供して、居酒屋やBARのようにして売上アップも可能!
・筑波大学近く、学生で賑わう町
・造作譲渡80万円
・即時内覧可
・そのまま営業可能
・メニューが良ければそのままレシピも付いてきます
地域 |
茨城県つくば市 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
− |
||
坪数 |
11.42坪 |
賃料 |
7.7万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
賃料の1ヶ月分 |
造作価格 |
応相談 |
||
アクセス数 |
1件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カレー・アジア・エスニック料理 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 黒字営業中!テイクアウト中心の居抜き韓国料理屋 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 茨城県つくば市 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 11.42坪 (37.75平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 7.7万円(税込) | 管理費・共益金 | 0.3万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の1ヶ月分 |
| 礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 嶋村慎太郎 | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||