NEW [ 73293 ] 蒲田駅東口 1分、ロータリー沿い
・賃貸保証:加入必須
・保険等:要
・電気水道は3、4、5階同一メーターの為、床面積按分での請求となります
・2年未満解約の場合、違約金2ヵ月
・保証金償却:2ヵ月(入居時)
地域 |
東京都大田区 蒲田5-11-7 |
||
業態 |
サービス業 |
||
最寄駅 |
JR京浜東北線 蒲田駅 |
||
坪数 |
13.03坪 |
賃料 |
39.6万円 |
階数 |
3階 |
敷金/保証金 |
賃料の8ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
||
アクセス数 |
17件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | サービス業 | 業態:中分類 | その他サービス業 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 蒲田駅東口 1分、ロータリー沿い | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 東京都大田区 蒲田5-11-7 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) JR京浜東北線 (最寄駅) 蒲田駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 3階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | RC6階建 |
| 建坪数(店舗坪数) | 13.03坪 (43.09平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 39.6万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の8ヶ月分 |
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | 7年 |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社ライフ・ドゥ(神奈川県知事(5)24692) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||