NEW [ 73531 ] 野田市ロードサイド・ラーメン店居抜き、駐車場15台!
★野田市ロードサイド ラーメン店居抜き!!
・黒字営業でしたが、病気のため閉店
・営業期間8年、造作綺麗な状態
・最短でそのまま営業可能
・家主様直接の造作譲渡案件のため即交渉可能
・駐車場15台付→ファミリー、職人、営業需要有
・ラーメン業態以外にも定食・中華・居酒屋業態可
・初期費用抑えてスピード開店したい方に最適!
・ロードサイドで視認性も抜群
・造作譲渡金:350万円 そのまま営業可能
地域 |
千葉県野田市 中野台 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東武野田線 愛宕駅 |
||
坪数 |
45.00坪 |
賃料 |
27.5万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
200万円/0万円 |
造作価格 |
350万円 |
||
アクセス数 |
6件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 閉店済み | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | ラーメン |
| 業態名 | 家系ラーメン | ||
| フランチャイズ区分 | フランチャイズ非加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | 郊外型:専ら車での来店が見込まれる、または、車・自転車ともに来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 野田市ロードサイド・ラーメン店居抜き、駐車場15台! | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 千葉県野田市 中野台 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) 15台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 東武野田線 (最寄駅) 愛宕駅 (距離) 徒歩 13分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 45坪 (148.76平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) 25席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 27.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金200万円/保証金0万円 |
| 礼金 | 0万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2年ごと自動更新 |
| 更新料 | 0万円 | 業種制限 | 飲食店 |
| 入居者制限 | 店舗事務所での寝泊まり禁止 | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
| 敷金・保証金償却:備考 | 不明 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | Food Connect(フードコネクト) 細野 | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | 有り | グリスト | 不明 |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||