[ 67269 ] 【大幅値下】新琴似の25坪1階路面店 P2台 製造・食物販居抜き!
・新琴似の25.1坪1階路面店!
・前面駐車場2台あり。無料!
・賃料坪単価@6,000円!
・しっかりした厨房スペースあり!
・近隣はチェーン店多数あり!
新琴似の1階路面店!
製造・食物販店の居抜きです!
近隣には大手チェーン店や大型駐車場を構えた食品スーパーなど多数あり、活気のあるエリア。
店舗はガラス面の多い路面店で、前面駐車場2台は無料となります。
契約面積25.1坪で賃料坪単価は約6,000円!!
※税別、駐車場2台無料
店舗には綺麗な売り場にしっかりとした厨房、冷蔵・冷凍ストックスペースも広くあり、食物販店の他、菓子製造販売やパン店、テイクアウト店など様々な業態が検討できるでしょう。
営業中の店舗ですが、事前予約で内覧可能です。
物件詳細、ご希望の業種業態など、まずはお問合せください!
地域 |
北海道札幌市北区 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
− |
||
坪数 |
25.10坪 |
賃料 |
16.5万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
45万円/0万円 |
造作価格 |
40万円 |
アクセス数 |
417件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | テイクアウト |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【大幅値下】新琴似の25坪1階路面店 P2台 製造・食物販居抜き! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 北海道札幌市北区 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 2台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 25.1坪 (82.98平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 16.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金45万円/保証金0万円 |
礼金 | 16.5万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |