[ 67564 ] 札幌駅エリアの6.68坪!U字型カウンターのラーメン居抜き店舗!
・札幌駅エリアの6.68坪!
・U字型カウンターのラーメン居抜き!
・物件取得費は100万以下(概算)
・厨房状態良好!造作代金なし!
・業種業態ご相談ください!
札幌駅エリアの6.68坪ラーメン店居抜き物件です!
近隣には多数の大型施設やオフィスがあり、なかなか飲食店向きの物件が出てこないエリアですよ♪
U字型カウンターで席数は約9席。
6坪でクローズドキッチンでありながら厨房が広いため作業もしやすく、カウンターへの導線も無駄のない営業が出来る居抜き店舗です!
少人数で営業をお考えの方におすすめの物件情報。
物件取得費は100万円以下。
早い者勝ちです。
詳細はお問合せください!
地域 |
北海道札幌市中央区 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
札幌市営地下鉄南北線 さっぽろ駅 |
||
坪数 |
6.68坪 |
賃料 |
9.9万円 |
階数 |
地下1階 |
敷金/保証金 |
54万円/0万円 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
253件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | ラーメン |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 札幌駅エリアの6.68坪!U字型カウンターのラーメン居抜き店舗! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 札幌市営地下鉄南北線 (最寄駅) さっぽろ駅 (距離) 徒歩 −分 | ||
店舗階数 | (店舗) 地下1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 6.68坪 (22.08平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 9.9万円(税込) | 管理費・共益金 | 1.41万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金54万円/保証金0万円 |
礼金 | 9.9万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |