[ 67871 ] 個人開業向き低家賃・1階路面角地・居酒屋居抜き
・JR常磐線「亀有駅」徒歩約15分
・交通量の多い交差点至近
・視認性の良い角地・1階路面店
・近隣に外食チェーン店・大型娯楽施設有り
・2階事務所倉庫スペース付
・1階約6坪・2階約6坪、計約12坪
・造作譲渡:60万円
・入居時期:2025年4月以降
・賃貸保証:要加入
地域 |
東京都葛飾区 西亀有1丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR常磐線(上野~取手) 亀有駅 |
||
坪数 |
12.09坪 |
賃料 |
13.2万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
60万円 |
アクセス数 |
358件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 個人開業向き低家賃・1階路面角地・居酒屋居抜き | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都葛飾区 西亀有1丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 0台 (共有) 0台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR常磐線(上野~取手) (最寄駅) 亀有駅 (距離) 徒歩 15分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 1階店舗、2階事務所・倉庫 |
建坪数(店舗坪数) | 12.09坪 (39.98平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 13.2万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 転貸借 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | 特になし(応相談) |
入居者制限 | 特になし(応相談) | 営業時間制限 | 特になし |
解約前予告の期間 | 6ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 賃料の2ヶ月相当分 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |