NEW [ 69239 ] 国道16号線沿い1階路面カフェ居抜き店舗
*保証会社加入要
*オール電化 ガスなし 動力あり
*譲渡料にはリース品(電光看板)の買取り価格を含んでいます。
*賃貸条件については現状のものとなりますので、変更の可能性があります。
*取扱会社規定の賃貸借契約手数料、譲渡契約手数料が発生します。
*現在、営業中の店舗もありますので、店舗への連絡、従業員及び関係者への物件に関するお問い合わせ、写真撮影、店内での本物件に関する話題等、営業に支障をきたす行為は固く禁止いたします。
地域 |
神奈川県横須賀市 日の出町1-2-7 ノイエヨコスカ1番館1F |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
京急本線 横須賀中央駅 |
||
坪数 |
19.91坪 |
賃料 |
22万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の3ヶ月分 |
造作価格 |
600万円 |
アクセス数 |
8件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カフェ |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 国道16号線沿い1階路面カフェ居抜き店舗 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 日の出町1-2-7 ノイエヨコスカ1番館1F | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 京急本線 (最寄駅) 横須賀中央駅 (距離) 徒歩 7分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 19.91坪 (65.82平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 22万円(税込) | 管理費・共益金 | 応相談 |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の3ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | 3年 |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社ライフ・ドゥ(神奈川県知事(5)24692) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |