[ 54366 ] 【豊田】駅近建物1棟貸しの独立店舗
愛知環状線「新豊田」徒歩4分
三河線「豊田市」徒歩6分
4階建建物1棟貸し店舗
駐車場無し
保証会社要加入
地域 |
愛知県豊田市 小坂本町 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
愛知環状鉄道線 新豊田駅 |
||
坪数 |
148.15坪 |
賃料 |
82.5万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
600万円/0万円 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
112件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【豊田】駅近建物1棟貸しの独立店舗 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 愛知県豊田市 小坂本町 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 愛知環状鉄道線 (最寄駅) 新豊田駅 (距離) 徒歩 4分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) 4階 | 店舗階数:備考 | 4階建1棟貸し 延べ床面積148.15 |
建坪数(店舗坪数) | 148.15坪 (489.75平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | 1981 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 82.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金600万円/保証金0万円 |
礼金 | 165万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社TON(愛知県知事(1)第25074号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |