[ 54624 ] 【取得試算60万!】発寒の路面15.9坪飲食居抜き!
・発寒の1階路面店
・前面駐車場1台無料
・客席、厨房に残置あり
・自立看板あり
・業種ご相談ください
発寒の1階路面15.9坪店舗物件です!
カウンター、テーブル席、子上がりなどの内装と厨房設備に残置あり!
店内にキレイなトイレあり!
店舗をアピールできる自立看板あり!
店舗前面駐車場が1台無料!
本物件の物件取得費は概算で60万円!
※敷金、手数料、初回保証委託料、前家賃、消費税など
一般飲食店はもちろん、食物販、テイクアウト専門などご希望の業態をご相談ください。
事前予約で内覧可能です!
詳細はお問合せください!
地域 |
北海道札幌市西区 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR函館本線(小樽~旭川) 発寒駅 |
||
坪数 |
15.90坪 |
賃料 |
7.7万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
21万円/0万円 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
73件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【取得試算60万!】発寒の路面15.9坪飲食居抜き! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 北海道札幌市西区 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 1台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR函館本線(小樽~旭川) (最寄駅) 発寒駅 (距離) 徒歩 −分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 15.9坪 (52.56平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 7.7万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金21万円/保証金0万円 |
礼金 | 7.7万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |