[ 58614 ] 造作譲渡金ダウン!石垣島中心繁華街『730交差点』被り付き大型案件
・沖縄県石垣市『730交差点』被り付き案件
・石垣島繁華街メイン『通称730交差点』脇案件
・好立地の大型物件約250平米
・洋食店としてオープンし、コロナ禍に中華に業態転換
・飲食店開業に伴う機器は、十二分にあり
・機器一部(スチコン、ビールスタンド、製氷機2台、冷蔵庫関係複数、ショーケース複数、大型ガスレンジ等一式完備
・初期投資6,000万程度
・造作譲渡金:1,000万円→600万円に値下げ!
・入居時期:即可能
・諸条件相談下さい
地域 |
沖縄県石垣市 美崎町1番地福宝堂ビル2階 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
− |
||
坪数 |
75.62坪 |
賃料 |
50万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
100万円/0万円 |
造作価格 |
600万円 |
アクセス数 |
875件 |
店舗情報
店舗の状態 | 休業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | レストラン |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 造作譲渡金ダウン!石垣島中心繁華街『730交差点』被り付き大型案件 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 沖縄県石垣市 美崎町1番地福宝堂ビル2階 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 75.62坪 (250平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 50万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金100万円/保証金0万円 |
礼金 | 50万円 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社エフワンコンサルティング | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |