[ 61568 ] −
JR新潟駅北出口 徒歩2分
近隣のビジネス層、ビジネスホテルもあり出張客見込有。最大収容数55名。
譲渡対象物
個室1部屋・BY3畳・ガスピザ窯・コンペクションオーブン・オーブンガスレンジ5口・3枚、4枚冷凍冷蔵庫各1台・1枚、2枚冷蔵庫各1台・大型冷凍ストッカー・洗浄機・シンク4台・電子レンジ・トースター・真空機・チンバリエスプレッソマシーン・ワインセラー2台・プロジェクター&スクリーン・音響ミキサー1台・エアコン3台+1台・空気清浄機2台他ウイルス対策機器・テーブル21台椅子20脚
造作店舗機器譲渡380万円(応談)
地域 |
新潟県新潟市中央区 花園 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR白新線 新潟駅 |
||
坪数 |
40.49坪 |
賃料 |
33万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
180万円/0万円 |
造作価格 |
応相談 |
アクセス数 |
141件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | バー |
業態名 | イタリアンレストラン | ||
フランチャイズ区分 | フランチャイズ非加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | 都市型:専ら徒歩・自転車での来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | 2,200万円 |
出展タイトル | − | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 新潟県新潟市中央区 花園 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 0台 (共有) 0台 | ||
前面道路 | 市区町村道 | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR白新線 (最寄駅) 新潟駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) 2階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 40.49坪 (133.85平米) | 敷坪数 | 42.37 坪 (140.07 平米) |
建物築年 | 2013 年 | ||
席数 | (席数) 55席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 33万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金180万円/保証金0万円 |
礼金 | 33万円 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 初回5年 次回更新2年ごと |
更新料 | − | 業種制限 | 無 |
入居者制限 | 無 | 営業時間制限 | 無 |
解約前予告の期間 | 6ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | ダイドーホーム株式会社(新潟県知事(2)第5221号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | あり | グリスト | あり |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |