[ 61750 ] −
・厚別通に面した1階路面店
・近隣人気コーヒーチェーン店等有
・飲食幅広く相談可能
・ダクト屋上まで有り
・無料駐車場2台付き
厚別通に面した1階路面の飲食可能物件です!
近隣には人気コーヒーチェーン店やハンバーガーチェーン、飲食店が並んでおります。
他にはラーメン、カレー、焼き肉、イタリア料理店などがあり、賑わっている地域になります。
店舗前に駐車場が2台無料で付いているのも嬉しいポイントです!
なんとダクトは既に屋上まで設置済み!
設置費用を抑え、近隣への影響を軽減できるため、飲食がご相談できる中でも希少な物件です。
本物件はお問い合わせが多くなることが予想されますので、ご興味のある方は是非お早めにご連絡ください!
※画像は準備中となります。店内現地要確認。
※管理費確認中
地域 |
北海道札幌市 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
− |
||
坪数 |
24.50坪 |
賃料 |
16.5万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
90万円/0万円 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
179件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 弁当・惣菜 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | − | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 北海道札幌市 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 2台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 24.5坪 (80.99平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 16.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金90万円/保証金0万円 |
礼金 | 16.5万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | ラーメン、焼き肉、ネパールカレー、煙の強い物NG |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | 屋上まで有り | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |