[ 61881 ] 【喫茶店・レストラン向き】テニス施設内居抜き店舗
●試合やスクール多数、テニスコート施設内の飲食店ブースです◎
●賃料には光熱費を含みます◎
●テニスコート利用者に加え、近隣には工場や病院、マンション等多数あり近隣従業者・居住者の来店も見込めます◎
●テラス席や敷地内駐車場(時間貸)もあり、イートインだけでなくテイクアウト・デリバリー向けのセントラルキッチン等使い方も幅があります◎
●以前はレストランや給食センターが営業しておりました。
●内覧については事前予約要、詳細はお問合せ下さい!
※店舗面積について:専有使用とならない部分がありますので実際の契約面積とは相違が出ます。
※各種条件について:募集・審査の過程で変更が生じる可能性がございます。
※厨房機器については使用出来ないものがございます。修理・処分費用は借主負担となります。
地域 |
大阪府大阪市大正区 北村 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
大阪環状線 大正駅 |
||
坪数 |
48.40坪 |
賃料 |
16.5万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
賃料の1ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
141件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | レストラン |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【喫茶店・レストラン向き】テニス施設内居抜き店舗 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 大阪府大阪市大正区 北村 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 大阪環状線 (最寄駅) 大正駅 (距離) バス 10分 | ||
店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 48.4坪 (160平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 16.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の1ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 転貸借 | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | 審査有り |
入居者制限 | 審査有り | 営業時間制限 | 9時~21時以内 |
解約前予告の期間 | 3ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社アロン(大阪府知事(1)第59461号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |