[ 63730 ] 阿佐ヶ谷の老舗ライブバー 居抜き
★内覧動画★https://youtu.be/mrakU7ocGQs
(URLをコピーしお使いのWeb検索ブラウザでのアクセスをお願いします。)
営業13年
東日本大震災直後、閉店を決意された前オーナーの意思を引き継ぎ、
長年営業されてきましたが、
体調面の不安から引退を決意されました。
予約がかなり先まで埋まってしまっていますので、引き継ぎのタイミングは応相談となります。
+++++++++++++++++++++++++++++++++
※各種条件に関しまして変更になる可能性がございます。
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
地域 |
東京都杉並区 阿佐谷北2 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR中央・総武線 阿佐ケ谷駅 |
||
坪数 |
14.10坪 |
賃料 |
20.9万円 |
階数 |
地下1階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
560万円 |
アクセス数 |
531件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | ライブバー・ライブハウス・カラオケボックス |
業態名 | ライブバー | ||
フランチャイズ区分 | フランチャイズ非加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 阿佐ヶ谷の老舗ライブバー 居抜き | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都杉並区 阿佐谷北2 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 0台 (共有) 0台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR中央・総武線 (最寄駅) 阿佐ケ谷駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
店舗階数 | (店舗) 地下1階 / (建物) 3階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 14.1坪 (46.61平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | 1991 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 20.9万円(税込) | 管理費・共益金 | 2.75万円(税込) |
看板使用料 | 0万円 | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
更新料 | 賃料の1.5ヶ月分 | 業種制限 | 無し |
入居者制限 | 無し | 営業時間制限 | 無し |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 解約時賃料の2ヶ月 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | 換気扇 | グリスト | 無し |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |