[ 64443 ] <造作無償!>白楽駅徒歩1分の商店街沿い!2階バー居抜き物件
●東急東横線 白楽 徒歩1分/東急東横線 東白楽 徒歩10分/東急東横線 妙蓮寺 徒歩16分
●造作譲渡費:なし
●定期借家契約:5年
●深夜営業不可
●諸条件ご相談ください。
●入居時期:即時
++++++++++++++
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
【電話のお問合せ】
0120-99-8538(平日10時-18時)
物件を見たい・詳しい情報を知りたい、など お気軽にお問合せください。
地域 |
神奈川県横浜市神奈川区 白楽100-20白楽ビル2F |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東急東横線 白楽駅 |
||
坪数 |
19.11坪 |
賃料 |
44万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
賃料の8ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
352件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | バー |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | <造作無償!>白楽駅徒歩1分の商店街沿い!2階バー居抜き物件 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区 白楽100-20白楽ビル2F | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 東急東横線 (最寄駅) 白楽駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 19.11坪 (63.17平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 44万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の8ヶ月分 |
礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | 5年 |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | 深夜営業不可 |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |