[ 64971 ] 【最終値下げ!】両替町スポーツバーが今なら破格で!
・JR東海道本線 静岡駅より徒歩10分 新静岡駅より徒歩7分
・造作譲渡金205万円→155万円→105万円(税込)※応談可
・11月末までの限定価格なのでお早めにお問合せください
・近隣に飲食店多数で集客はあるが人手不足により泣く泣く手放すことに
・4階:カウンター4席 テーブル3席 計16席、席数増設可 ソフトクリーム器使用可能
・カラオケモニター インターネット接続可能
・4階店舗までのエレベータ有
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・店舗訪問のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡くださ
い。
お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている
場合がございます
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・電話のお問合せ
070-3226-7927(平日10時-17時)
お気軽にお問合せください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・ラインでのお問合せは下記ID登録の上お願いします
m-and-arikiyasasaki 店舗そのままオークション 佐々木
地域 |
静岡県静岡市葵区 両替町2丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR東海道本線(熱海~浜松) 静岡駅 |
||
坪数 |
9.17坪 |
賃料 |
11万円 |
階数 |
4階 |
敷金/保証金 |
20万円/0万円 |
造作価格 |
105万円 |
アクセス数 |
673件 |
店舗情報
店舗の状態 | 休業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | バー |
業態名 | バー、スナック | ||
フランチャイズ区分 | フランチャイズ非加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | 都市型:専ら徒歩・自転車での来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | 2023年11月 | 初期投資総額 | 250万円 |
出展タイトル | 【最終値下げ!】両替町スポーツバーが今なら破格で! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 静岡県静岡市葵区 両替町2丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 0台 (共有) 0台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR東海道本線(熱海~浜松) (最寄駅) 静岡駅 (距離) 徒歩 10分 | ||
店舗階数 | (店舗) 4階 / (建物) 4階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 9.17坪 (30.32平米) | 敷坪数 | 9.17 坪 (30.32 平米) |
建物築年 | 1990 年 | ||
席数 | (席数) 18席 (備考) カウンター4席/テーブル3席(4人掛) | ||
店舗情報:備考 | 繫華街の好立地・店舗までのエレベータ有・ランチ可・軽飲食、バー、スナック向き・引渡即日可能・厨房機器全て譲渡!カラオケモニター1台譲渡! |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 11万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金20万円/保証金0万円 |
礼金 | 11万円 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | 軽飲食に限る |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | 保証金(敷金)200,000円/水道料7,040円/町内会費500円 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 有限会社アールエス | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | 無 | グリスト | 無 |
---|---|---|---|
リース残高 | 57.6万円 | リース対象物品 | ソフトクリーム器 |
リース:備考 | ソフトクリームメーカー(前オーナーお支払い予定) | ||
直近の改修日 | 2023年11月11日 | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | カードリーダー、アルコール類は引き下げます | ||
設備情報:備考 | − |