[ 65294 ] 雑色2分 ラーメン店居抜き
【内覧動画】
https://youtu.be/rh8g6ShdJkY
●雑色駅 徒歩2分
●造作譲渡費:210万円
●厨房機器含む残置物あり
●諸条件ご相談ください。
●入居時期:即時
+++++++++++++++++++++++++++++++++
※保証金 未定です。確定次第お知らせいたします。
※各種条件に関しまして変更になる可能性がございます。
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
地域 |
東京都大田区 東六郷 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
京急本線 雑色駅 |
||
坪数 |
9.41坪 |
賃料 |
16.5万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
応相談 |
造作価格 |
210万円 |
アクセス数 |
336件 |
店舗情報
店舗の状態 | 休業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | ラーメン |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 雑色2分 ラーメン店居抜き | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都大田区 東六郷 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 京急本線 (最寄駅) 雑色駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 9.41坪 (31.1平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 16.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | 0万円 | 敷金・保証金 | 応相談 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
更新料 | 賃料の1.25ヶ月分 | 業種制限 | 焼鳥不可 |
入居者制限 | 外国籍不可 | 営業時間制限 | 24時間可能 |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | 有り | グリスト | 有り |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |