[ 65589 ] 都営新宿線「小川町駅」徒歩5分。神田警察通り沿い1階元蕎麦店跡重飲食相談可能物件☆
都営新宿線「小川町駅」徒歩5分
神田警察通り沿い1階元そば店跡重飲食相談可能物件
NG業態:油・臭いの強い業態不可
業種応相談
深夜営業不可
仲介手数料:賃料1か月
保証会社/保険:要加入
引渡し:相談
オフィスビルの建ち並ぶ神田警察通り沿い1階元肉そば店跡物件です。
本郷通り至近で周辺はビジネス立地の為、近隣会社員の昼夜問わない飲食需要が見込めます。
地域 |
東京都千代田区 神田錦町1丁目 |
||
業態 |
スケルトン |
||
最寄駅 |
都営新宿線 小川町駅 |
||
坪数 |
15.20坪 |
賃料 |
40.7万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
193件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | スケルトン | 業態:中分類 | 重飲食可 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 都営新宿線「小川町駅」徒歩5分。神田警察通り沿い1階元蕎麦店跡重飲食相談可能物件☆ | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(スケルトン) | ||
住所 | 東京都千代田区 神田錦町1丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 都営新宿線 (最寄駅) 小川町駅 (距離) 徒歩 5分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 15.2坪 (50.25平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 40.7万円(税込) | 管理費・共益金 | 1.65万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2年 |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | 深夜営業不可 |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 2か月 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社ウェンズインターナショナル | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |