[ 65620 ] 琴似エリア 1階路面16坪 炭使用可能 営業中焼鳥店居抜き!
・琴似エリアの焼鳥店居抜き
・炭使用可能
・1階路面16坪で顔しっかり作れます
・主要内装造作一式譲渡
・業種広く相談可能
弊社にしかない希少な琴似エリアの1階路面の焼鳥店居抜き物件です!
周辺は、ランチから夜まで広く取れるエリア。
西区で最大の繁華街となりますので、商売をやるには間違いないエリアです!
現店舗は炭も使用しており、もちろん次の方も使用可能なのと、焼肉、カレー、中華、ラーメンなどの業態も相談可能です!
こんな好物件なかなか無いです!
主要内装造作設備一式譲渡となるので、出店費用をかなり抑えてご出店もできます!
人気物件となると思いますので気になる方はぜひお問い合わせ下さい!
※現店舗オーナーからの募集となる為、賃貸条件等が変更になる場合がございます。
※営業中の店舗となります。直接店舗や貸主等に連絡を取る行為を禁止します。
地域 |
北海道西区 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
札幌市営地下鉄東西線 琴似駅 |
||
坪数 |
16.49坪 |
賃料 |
14.3万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
39万円/0万円 |
造作価格 |
100万円 |
アクセス数 |
159件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 焼鳥・串カツ |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 琴似エリア 1階路面16坪 炭使用可能 営業中焼鳥店居抜き! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 北海道西区 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 札幌市営地下鉄東西線 (最寄駅) 琴似駅 (距離) 徒歩 −分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 16.49坪 (54.51平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 14.3万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金39万円/保証金0万円 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |