NEW [ 66160 ] 【住宅街立地】日野駅徒歩10分の中華料理居抜き店舗
・JR日野駅徒歩10分
・造作譲渡120万円
・業務用冷凍庫・冷蔵庫・製氷機
・業務用コンロ(大3口・小2口)
・賃貸保証:要加入
・入居時期:相談(早め可能)
・鉄骨造3階建ての2階
・築年月:平成3年7月
・諸事情により自宅が遠くなったため売却
地域 |
東京都日野市 神明4丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR中央線(快速) 日野駅 |
||
坪数 |
18.65坪 |
賃料 |
13.2万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
0万円/25万円 |
造作価格 |
120万円 |
アクセス数 |
27件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 中華 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【住宅街立地】日野駅徒歩10分の中華料理居抜き店舗 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都日野市 神明4丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR中央線(快速) (最寄駅) 日野駅 (距離) 徒歩 10分 | ||
店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) 3階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 18.65坪 (61.66平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | 1991 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 13.2万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金25万円 |
礼金 | 26.4万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | 3年 |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | − |
入居者制限 | 外国人相談可 | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | 3ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 退去時に補償金20%償却 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社オフィス平山 | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |