NEW [ 66311 ] 上板橋駅北口ロータリー、好立地物件!
●現況:閉店済/現状渡し
●現業態:立ち飲み
●転貸借契約:9年定借(契約満了日:2033年11月14日)
●再契約料:未定
●中途礼金:3年毎に賃料の1.5ヶ月(初回2027年11月14日発生)
●引き渡し時期:2024年11月15日
●賃貸保証:指定要加入
●指定火災保険加入必須
●軽飲食迄相談
●営業時間制限24時迄
●東武東上線上板橋駅 / 徒歩1分
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます
地域 |
東京都板橋区 常盤台4丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東武東上線 上板橋駅 |
||
坪数 |
4.71坪 |
賃料 |
25.3万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の10ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
80件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 上板橋駅北口ロータリー、好立地物件! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都板橋区 常盤台4丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 東武東上線 (最寄駅) 上板橋駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 4.71坪 (15.58平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 25.3万円(税込) | 管理費・共益金 | 2.2万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の10ヶ月分 |
礼金 | 賃料の3ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 転貸借 | 賃貸借契約期間 | 9年定借 |
更新料 | − | 業種制限 | 軽飲食迄相談 |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | 24時迄 |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 3ヶ月 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |