NEW [ 66519 ] 【相生山】好立地!テイクアウト店貸店舗
人気テイクアウト店居抜き!
造作譲渡:150万円希望
企画料1ヶ月有
トイレ、手洗器、風除室、排煙窓は貸主設備
駐車場は共同で約16台分有(賃料込)
商業施設(グリーンプラザ)、マクドナルド相生山店と隣接している好立地。道路沿いに面しており視認性大!
地域 |
愛知県名古屋市緑区 相川3丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄桜通線 相生山駅 |
||
坪数 |
15.10坪 |
賃料 |
32.725万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/0万円 |
造作価格 |
150万円 |
アクセス数 |
11件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | テイクアウト |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【相生山】好立地!テイクアウト店貸店舗 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 愛知県名古屋市緑区 相川3丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) 16台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 名古屋市営地下鉄桜通線 (最寄駅) 相生山駅 (距離) 徒歩 10分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 15.1坪 (49.92平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 32.725万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金0万円 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | 2038年10月 末迄 |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 保証金償却:5年未満100%、5~10年50%、10年~期間満了前25%、期間満了時無し。 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社TON(愛知県知事(1)第25074号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |